Generated from the game server's odds files on 2026-11-03. Festival Box odds in effect since 2026-10-30 (catalog festival1-v9, record 01efd2d2951d); Rune Stone odds in effect since 2026-11-02 (record c5c5ef765dd1).
Mossy Tale contains random (chance-based) items: the Festival Box and Rune Stones. Buying one does not mean you will get a specific item. The same odds are shown in the game before you buy (Store → Boxes → Rates, and Store → Runes → All odds). When odds change, the game and this page show the new date, and the server keeps the earlier odds for at least 180 days.
확률형 아이템 포함: 모시 테일에는 축제 상자와 룬 스톤이라는 확률형 아이템이 있습니다. 구매하더라도 특정 아이템을 얻는다는 뜻은 아닙니다. 같은 확률이 구매 전에 게임 안(상점 → 상자 → 확률, 상점 → 룬 → 전체 확률)에도 표시됩니다. 확률이 바뀌면 게임과 이 페이지에 변경일이 표시되며, 서버는 이전 확률을 180일 이상 보관합니다.
| Grade / 등급 | Prizes / 상품 수 | Each roll / 1회 | 10th roll without Epic / 에픽 없는 10번째 |
|---|---|---|---|
| Common 일반 | 9 | 70.0000% | 0.0000% |
| Rare 레어 | 12 | 22.0000% | 0.0000% |
| Epic 에픽 | 20 | 6.5000% | 98.5000% |
| Legendary 전설 | 8 | 1.5000% | 1.5000% |
Every prize (each prize of a grade is equally likely) / 전체 상품 (같은 등급의 상품은 확률이 같습니다):
| Prize / 상품 | Grade / 등급 | Each roll / 1회 | 10th roll without Epic / 에픽 없는 10번째 |
|---|---|---|---|
| Forest Ranger Shortsword 숲의 순찰자 소검 | Legendary 전설 | 0.1875% | 0.1875% |
| Forest Ranger Hood 숲의 순찰자 후드 | Legendary 전설 | 0.1875% | 0.1875% |
| Forest Ranger Armor 숲의 순찰자 갑옷 | Legendary 전설 | 0.1875% | 0.1875% |
| Forest Ranger Bracers 숲의 순찰자 팔보호대 | Legendary 전설 | 0.1875% | 0.1875% |
| Forest Ranger Boots 숲의 순찰자 부츠 | Legendary 전설 | 0.1875% | 0.1875% |
| Forest Ranger Cloak 숲의 순찰자 외투 | Legendary 전설 | 0.1875% | 0.1875% |
| Forest Ranger Aura 숲의 순찰자 오라 | Legendary 전설 | 0.1875% | 0.1875% |
| Forest Hit Numbers 숲의 타격 숫자 | Legendary 전설 | 0.1875% | 0.1875% |
| Moonlit Grove Blade 달빛 숲 검 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Moonlit Grove Helm 달빛 숲 투구 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Moonlit Grove Armor 달빛 숲 갑옷 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Moonlit Grove Gloves 달빛 숲 장갑 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Moonlit Grove Boots 달빛 숲 장화 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Moonlit Grove Cape 달빛 숲 망토 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Sunlit Reveler Blade 햇살 축제복 검 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Sunlit Reveler Helm 햇살 축제복 투구 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Sunlit Reveler Armor 햇살 축제복 갑옷 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Sunlit Reveler Gloves 햇살 축제복 장갑 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Sunlit Reveler Boots 햇살 축제복 장화 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Sunlit Reveler Cape 햇살 축제복 망토 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Fernlight Blade 고사리빛 검 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Lantern Edge 등불 검 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Moonleaf Cape 달잎 망토 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Sunpetal Cape 햇꽃 망토 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| 2 Void Runes 보이드 룬 2개 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| 5 Ember Runes 엠버 룬 5개 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Void Rune 보이드 룬 | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| 600 GP 600 GP | Epic 에픽 | 0.3250% | 4.9250% |
| Fern Hood 고사리 후드 | Rare 레어 | 1.8333% | 0.0000% |
| Lantern Helm 등불 투구 | Rare 레어 | 1.8333% | 0.0000% |
| Fern Coat 고사리 코트 | Rare 레어 | 1.8333% | 0.0000% |
| Sunpetal Coat 햇꽃 코트 | Rare 레어 | 1.8333% | 0.0000% |
| Moonleaf Gloves 달잎 장갑 | Rare 레어 | 1.8333% | 0.0000% |
| Sunpetal Gloves 햇꽃 장갑 | Rare 레어 | 1.8333% | 0.0000% |
| Moonleaf Boots 달잎 장화 | Rare 레어 | 1.8333% | 0.0000% |
| Sunpetal Boots 햇꽃 장화 | Rare 레어 | 1.8333% | 0.0000% |
| 2 Ember Runes 엠버 룬 2개 | Rare 레어 | 1.8333% | 0.0000% |
| 3 Ember Runes 엠버 룬 3개 | Rare 레어 | 1.8333% | 0.0000% |
| 200 GP 200 GP | Rare 레어 | 1.8333% | 0.0000% |
| 15 Festival Points 축제 포인트 15 | Rare 레어 | 1.8333% | 0.0000% |
| 50 GP 50 GP | Common 일반 | 7.7778% | 0.0000% |
| Ember Rune 엠버 룬 | Common 일반 | 7.7778% | 0.0000% |
| 2 Crude Runes 크루드 룬 2개 | Common 일반 | 7.7778% | 0.0000% |
| Spin Slash emote 회전 베기 모션 | Common 일반 | 7.7778% | 0.0000% |
| Leaf chat bubble 나뭇잎 말풍선 | Common 일반 | 7.7778% | 0.0000% |
| Gold name plate 황금 이름표 | Common 일반 | 7.7778% | 0.0000% |
| Rose hair dye 장미빛 염색약 | Common 일반 | 7.7778% | 0.0000% |
| 5 Festival Points 축제 포인트 5 | Common 일반 | 7.7778% | 0.0000% |
| Moss Band 이끼 머리띠 | Common 일반 | 7.7778% | 0.0000% |
A rune re-awakens an item: it rolls new lines and may raise the item's awakening grade. Line 1 is always at the item's grade; lines 2 and 3 are at the item's grade 25.0000% of the time, otherwise one grade lower (Rare at least). Each line is drawn separately, so a stat can appear on more than one line. Lutti runes are not sold on the Belgian and Brazilian storefronts.
룬은 아이템을 다시 각성시켜 새 줄을 뽑고, 각성 등급이 오를 수 있습니다. 1번째 줄은 항상 아이템 등급이며, 2·3번째 줄은 25.0000% 확률로 아이템 등급, 그 외에는 한 등급 아래(최소 레어)입니다. 각 줄은 따로 뽑히므로 같은 능력치가 여러 줄에 나올 수 있습니다.
Re-awakens all 3 lines.
3줄을 모두 다시 각성합니다.
| Grade-up / 등급 상승 | Chance / 확률 | Guaranteed after / 확정 |
|---|---|---|
| Rare → Epic 레어 → 에픽 | 10.0000% | 40 uses / 40회 |
| Epic → Unique 에픽 → 유니크 | 3.0000% | 100 uses / 100회 |
| Unique → Legendary 유니크 → 레전드리 | 0.8000% | 200 uses / 200회 |
Re-awakens all 3 lines; you keep either the old or the new lines.
3줄을 다시 각성하고, 이전 줄과 새 줄 중 하나를 고릅니다.
| Grade-up / 등급 상승 | Chance / 확률 | Guaranteed after / 확정 |
|---|---|---|
| Rare → Epic 레어 → 에픽 | 15.0000% | - (none / 없음) |
| Epic → Unique 에픽 → 유니크 | 4.0000% | - (none / 없음) |
| Unique → Legendary 유니크 → 레전드리 | 1.2000% | - (none / 없음) |
Re-awakens all 3 lines, up to Unique.
3줄을 모두 다시 각성합니다 (최고 유니크).
| Grade-up / 등급 상승 | Chance / 확률 | Guaranteed after / 확정 |
|---|---|---|
| Rare → Epic 레어 → 에픽 | 5.0000% | 30 uses / 30회 |
| Epic → Unique 에픽 → 유니크 | 1.0000% | 120 uses / 120회 |
Re-awakens the Bonus set (3 lines).
보너스 각성(3줄)을 다시 각성합니다.
| Grade-up / 등급 상승 | Chance / 확률 | Guaranteed after / 확정 |
|---|---|---|
| Rare → Epic 레어 → 에픽 | 10.0000% | 40 uses / 40회 |
| Epic → Unique 에픽 → 유니크 | 3.0000% | 100 uses / 100회 |
| Unique → Legendary 유니크 → 레전드리 | 0.8000% | 200 uses / 200회 |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| ATK 공격력 | 16.6667% | 16.6667% |
| STR 힘 | 16.6667% | 16.6667% |
| Attack speed 공격 속도 | 16.6667% | 16.6667% |
| Basic damage 기본 공격 피해 | 16.6667% | 16.6667% |
| Monster dmg 몬스터 피해 | 16.6667% | 16.6667% |
| Skill damage 스킬 피해 | 16.6667% | 16.6667% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| ATK 공격력 | 10.0000% | 15.0000% |
| ATK (flat) 공격력 (고정) | 10.0000% | 2.5000% |
| STR 힘 | 10.0000% | 15.0000% |
| Attack speed 공격 속도 | 10.0000% | 15.0000% |
| Basic damage 기본 공격 피해 | 10.0000% | 15.0000% |
| Monster dmg 몬스터 피해 | 10.0000% | 15.0000% |
| Boss damage 보스 피해 | 10.0000% | 2.5000% |
| Ignore DEF 방어율 무시 | 10.0000% | 2.5000% |
| Skill damage 스킬 피해 | 10.0000% | 15.0000% |
| On hit: stun 1s 공격 시 1초 기절 | 10.0000% | 2.5000% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| ATK 공격력 | 10.0000% | 10.0000% |
| ATK (flat) 공격력 (고정) | 10.0000% | 10.0000% |
| STR 힘 | 10.0000% | 10.0000% |
| Attack speed 공격 속도 | 10.0000% | 10.0000% |
| Basic damage 기본 공격 피해 | 10.0000% | 10.0000% |
| Monster dmg 몬스터 피해 | 10.0000% | 10.0000% |
| Boss damage 보스 피해 | 10.0000% | 10.0000% |
| Ignore DEF 방어율 무시 | 10.0000% | 10.0000% |
| Skill damage 스킬 피해 | 10.0000% | 10.0000% |
| On hit: stun 1s 공격 시 1초 기절 | 10.0000% | 10.0000% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| ATK 공격력 | 10.0000% | 10.0000% |
| ATK (flat) 공격력 (고정) | 10.0000% | 10.0000% |
| STR 힘 | 10.0000% | 10.0000% |
| Attack speed 공격 속도 | 10.0000% | 10.0000% |
| Basic damage 기본 공격 피해 | 10.0000% | 10.0000% |
| Monster dmg 몬스터 피해 | 10.0000% | 10.0000% |
| Boss damage 보스 피해 | 10.0000% | 10.0000% |
| Ignore DEF 방어율 무시 | 10.0000% | 10.0000% |
| Skill damage 스킬 피해 | 10.0000% | 10.0000% |
| On hit: stun 1s 공격 시 1초 기절 | 10.0000% | 10.0000% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| ATK 공격력 | 16.6667% | 16.6667% |
| STR 힘 | 16.6667% | 16.6667% |
| Attack speed 공격 속도 | 16.6667% | 16.6667% |
| Basic damage 기본 공격 피해 | 16.6667% | 16.6667% |
| Monster dmg 몬스터 피해 | 16.6667% | 16.6667% |
| Skill damage 스킬 피해 | 16.6667% | 16.6667% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| ATK 공격력 | 11.1111% | 15.2778% |
| ATK (flat) 공격력 (고정) | 11.1111% | 2.7778% |
| STR 힘 | 11.1111% | 15.2778% |
| Attack speed 공격 속도 | 11.1111% | 15.2778% |
| Basic damage 기본 공격 피해 | 11.1111% | 15.2778% |
| Monster dmg 몬스터 피해 | 11.1111% | 15.2778% |
| Boss damage 보스 피해 | 11.1111% | 2.7778% |
| Ignore DEF 방어율 무시 | 11.1111% | 2.7778% |
| Skill damage 스킬 피해 | 11.1111% | 15.2778% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| ATK 공격력 | 11.1111% | 11.1111% |
| ATK (flat) 공격력 (고정) | 11.1111% | 11.1111% |
| STR 힘 | 11.1111% | 11.1111% |
| Attack speed 공격 속도 | 11.1111% | 11.1111% |
| Basic damage 기본 공격 피해 | 11.1111% | 11.1111% |
| Monster dmg 몬스터 피해 | 11.1111% | 11.1111% |
| Boss damage 보스 피해 | 11.1111% | 11.1111% |
| Ignore DEF 방어율 무시 | 11.1111% | 11.1111% |
| Skill damage 스킬 피해 | 11.1111% | 11.1111% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| ATK 공격력 | 11.1111% | 11.1111% |
| ATK (flat) 공격력 (고정) | 11.1111% | 11.1111% |
| STR 힘 | 11.1111% | 11.1111% |
| Attack speed 공격 속도 | 11.1111% | 11.1111% |
| Basic damage 기본 공격 피해 | 11.1111% | 11.1111% |
| Monster dmg 몬스터 피해 | 11.1111% | 11.1111% |
| Boss damage 보스 피해 | 11.1111% | 11.1111% |
| Ignore DEF 방어율 무시 | 11.1111% | 11.1111% |
| Skill damage 스킬 피해 | 11.1111% | 11.1111% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 7.1429% | 7.1429% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 7.1429% | 7.1429% |
| MP (flat) MP (고정) | 7.1429% | 7.1429% |
| DEX 재주 | 7.1429% | 7.1429% |
| INT 지능 | 7.1429% | 7.1429% |
| Accuracy 명중치 | 7.1429% | 7.1429% |
| Max MP 최대 MP | 7.1429% | 7.1429% |
| HP regen HP 회복 | 7.1429% | 7.1429% |
| MP regen MP 회복 | 7.1429% | 7.1429% |
| HP HP | 7.1429% | 7.1429% |
| DEF 방어력 | 7.1429% | 7.1429% |
| Tenacity 강인함 | 7.1429% | 7.1429% |
| Antidote 해독 | 7.1429% | 7.1429% |
| Ward 결계 | 7.1429% | 7.1429% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 6.6667% | 7.0238% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 6.6667% | 7.0238% |
| MP (flat) MP (고정) | 6.6667% | 7.0238% |
| DEX 재주 | 6.6667% | 7.0238% |
| INT 지능 | 6.6667% | 7.0238% |
| Accuracy 명중치 | 6.6667% | 7.0238% |
| Max MP 최대 MP | 6.6667% | 7.0238% |
| HP regen HP 회복 | 6.6667% | 7.0238% |
| MP regen MP 회복 | 6.6667% | 7.0238% |
| MP cost - MP 소모 감소 | 6.6667% | 1.6667% |
| HP HP | 6.6667% | 7.0238% |
| DEF 방어력 | 6.6667% | 7.0238% |
| Tenacity 강인함 | 6.6667% | 7.0238% |
| Antidote 해독 | 6.6667% | 7.0238% |
| Ward 결계 | 6.6667% | 7.0238% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 5.8824% | 6.4706% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 5.8824% | 6.4706% |
| MP (flat) MP (고정) | 5.8824% | 6.4706% |
| DEX 재주 | 5.8824% | 6.4706% |
| INT 지능 | 5.8824% | 6.4706% |
| Accuracy 명중치 | 5.8824% | 6.4706% |
| Max MP 최대 MP | 5.8824% | 6.4706% |
| HP regen HP 회복 | 5.8824% | 6.4706% |
| MP regen MP 회복 | 5.8824% | 6.4706% |
| MP cost - MP 소모 감소 | 5.8824% | 6.4706% |
| HP HP | 5.8824% | 6.4706% |
| DEF 방어력 | 5.8824% | 6.4706% |
| Cooldown - 재사용 대기 감소 | 5.8824% | 1.4706% |
| Tenacity 강인함 | 5.8824% | 6.4706% |
| Antidote 해독 | 5.8824% | 6.4706% |
| Ward 결계 | 5.8824% | 6.4706% |
| Protection after hit 피격 후 보호 | 5.8824% | 1.4706% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 5.5556% | 5.8007% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 5.5556% | 5.8007% |
| MP (flat) MP (고정) | 5.5556% | 5.8007% |
| DEX 재주 | 5.5556% | 5.8007% |
| INT 지능 | 5.5556% | 5.8007% |
| Accuracy 명중치 | 5.5556% | 5.8007% |
| Max MP 최대 MP | 5.5556% | 5.8007% |
| HP regen HP 회복 | 5.5556% | 5.8007% |
| MP regen MP 회복 | 5.5556% | 5.8007% |
| MP cost - MP 소모 감소 | 5.5556% | 5.8007% |
| HP HP | 5.5556% | 5.8007% |
| DEF 방어력 | 5.5556% | 5.8007% |
| Cooldown - 재사용 대기 감소 | 5.5556% | 5.8007% |
| Tenacity 강인함 | 5.5556% | 5.8007% |
| Antidote 해독 | 5.5556% | 5.8007% |
| Ward 결계 | 5.5556% | 5.8007% |
| Protection after hit 피격 후 보호 | 5.5556% | 5.8007% |
| Cooldown (seconds) - 쿨타임 감소 | 5.5556% | 1.3889% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 7.1429% | 7.1429% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 7.1429% | 7.1429% |
| MP (flat) MP (고정) | 7.1429% | 7.1429% |
| DEX 재주 | 7.1429% | 7.1429% |
| INT 지능 | 7.1429% | 7.1429% |
| Accuracy 명중치 | 7.1429% | 7.1429% |
| Max MP 최대 MP | 7.1429% | 7.1429% |
| HP regen HP 회복 | 7.1429% | 7.1429% |
| MP regen MP 회복 | 7.1429% | 7.1429% |
| HP HP | 7.1429% | 7.1429% |
| DEF 방어력 | 7.1429% | 7.1429% |
| Tenacity 강인함 | 7.1429% | 7.1429% |
| Antidote 해독 | 7.1429% | 7.1429% |
| Ward 결계 | 7.1429% | 7.1429% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 6.6667% | 7.0238% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 6.6667% | 7.0238% |
| MP (flat) MP (고정) | 6.6667% | 7.0238% |
| DEX 재주 | 6.6667% | 7.0238% |
| INT 지능 | 6.6667% | 7.0238% |
| Accuracy 명중치 | 6.6667% | 7.0238% |
| Max MP 최대 MP | 6.6667% | 7.0238% |
| HP regen HP 회복 | 6.6667% | 7.0238% |
| MP regen MP 회복 | 6.6667% | 7.0238% |
| MP cost - MP 소모 감소 | 6.6667% | 1.6667% |
| HP HP | 6.6667% | 7.0238% |
| DEF 방어력 | 6.6667% | 7.0238% |
| Tenacity 강인함 | 6.6667% | 7.0238% |
| Antidote 해독 | 6.6667% | 7.0238% |
| Ward 결계 | 6.6667% | 7.0238% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 6.2500% | 6.5625% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 6.2500% | 6.5625% |
| MP (flat) MP (고정) | 6.2500% | 6.5625% |
| DEX 재주 | 6.2500% | 6.5625% |
| INT 지능 | 6.2500% | 6.5625% |
| Accuracy 명중치 | 6.2500% | 6.5625% |
| Max MP 최대 MP | 6.2500% | 6.5625% |
| HP regen HP 회복 | 6.2500% | 6.5625% |
| MP regen MP 회복 | 6.2500% | 6.5625% |
| MP cost - MP 소모 감소 | 6.2500% | 6.5625% |
| HP HP | 6.2500% | 6.5625% |
| DEF 방어력 | 6.2500% | 6.5625% |
| Cooldown - 재사용 대기 감소 | 6.2500% | 1.5625% |
| Tenacity 강인함 | 6.2500% | 6.5625% |
| Antidote 해독 | 6.2500% | 6.5625% |
| Ward 결계 | 6.2500% | 6.5625% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 6.2500% | 6.2500% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 6.2500% | 6.2500% |
| MP (flat) MP (고정) | 6.2500% | 6.2500% |
| DEX 재주 | 6.2500% | 6.2500% |
| INT 지능 | 6.2500% | 6.2500% |
| Accuracy 명중치 | 6.2500% | 6.2500% |
| Max MP 최대 MP | 6.2500% | 6.2500% |
| HP regen HP 회복 | 6.2500% | 6.2500% |
| MP regen MP 회복 | 6.2500% | 6.2500% |
| MP cost - MP 소모 감소 | 6.2500% | 6.2500% |
| HP HP | 6.2500% | 6.2500% |
| DEF 방어력 | 6.2500% | 6.2500% |
| Cooldown - 재사용 대기 감소 | 6.2500% | 6.2500% |
| Tenacity 강인함 | 6.2500% | 6.2500% |
| Antidote 해독 | 6.2500% | 6.2500% |
| Ward 결계 | 6.2500% | 6.2500% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 12.5000% | 12.5000% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 12.5000% | 12.5000% |
| HP regen HP 회복 | 12.5000% | 12.5000% |
| HP HP | 12.5000% | 12.5000% |
| DEF 방어력 | 12.5000% | 12.5000% |
| Tenacity 강인함 | 12.5000% | 12.5000% |
| Antidote 해독 | 12.5000% | 12.5000% |
| Ward 결계 | 12.5000% | 12.5000% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 10.0000% | 11.8750% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 10.0000% | 11.8750% |
| HP regen HP 회복 | 10.0000% | 11.8750% |
| Dmg taken - 받는 피해 감소 | 10.0000% | 2.5000% |
| HP HP | 10.0000% | 11.8750% |
| DEF 방어력 | 10.0000% | 11.8750% |
| Tenacity 강인함 | 10.0000% | 11.8750% |
| Antidote 해독 | 10.0000% | 11.8750% |
| Ward 결계 | 10.0000% | 11.8750% |
| Block 40% on hit 피격 시 40% 방어 | 10.0000% | 2.5000% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 9.0909% | 9.7727% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 9.0909% | 9.7727% |
| HP regen HP 회복 | 9.0909% | 9.7727% |
| Dmg taken - 받는 피해 감소 | 9.0909% | 9.7727% |
| HP HP | 9.0909% | 9.7727% |
| DEF 방어력 | 9.0909% | 9.7727% |
| Tenacity 강인함 | 9.0909% | 9.7727% |
| Antidote 해독 | 9.0909% | 9.7727% |
| Ward 결계 | 9.0909% | 9.7727% |
| Protection after hit 피격 후 보호 | 9.0909% | 2.2727% |
| Block 40% on hit 피격 시 40% 방어 | 9.0909% | 9.7727% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 9.0909% | 9.0909% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 9.0909% | 9.0909% |
| HP regen HP 회복 | 9.0909% | 9.0909% |
| Dmg taken - 받는 피해 감소 | 9.0909% | 9.0909% |
| HP HP | 9.0909% | 9.0909% |
| DEF 방어력 | 9.0909% | 9.0909% |
| Tenacity 강인함 | 9.0909% | 9.0909% |
| Antidote 해독 | 9.0909% | 9.0909% |
| Ward 결계 | 9.0909% | 9.0909% |
| Protection after hit 피격 후 보호 | 9.0909% | 9.0909% |
| Block 40% on hit 피격 시 40% 방어 | 9.0909% | 9.0909% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 12.5000% | 12.5000% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 12.5000% | 12.5000% |
| HP regen HP 회복 | 12.5000% | 12.5000% |
| HP HP | 12.5000% | 12.5000% |
| DEF 방어력 | 12.5000% | 12.5000% |
| Tenacity 강인함 | 12.5000% | 12.5000% |
| Antidote 해독 | 12.5000% | 12.5000% |
| Ward 결계 | 12.5000% | 12.5000% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 11.1111% | 12.1528% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 11.1111% | 12.1528% |
| HP regen HP 회복 | 11.1111% | 12.1528% |
| Dmg taken - 받는 피해 감소 | 11.1111% | 2.7778% |
| HP HP | 11.1111% | 12.1528% |
| DEF 방어력 | 11.1111% | 12.1528% |
| Tenacity 강인함 | 11.1111% | 12.1528% |
| Antidote 해독 | 11.1111% | 12.1528% |
| Ward 결계 | 11.1111% | 12.1528% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 11.1111% | 11.1111% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 11.1111% | 11.1111% |
| HP regen HP 회복 | 11.1111% | 11.1111% |
| Dmg taken - 받는 피해 감소 | 11.1111% | 11.1111% |
| HP HP | 11.1111% | 11.1111% |
| DEF 방어력 | 11.1111% | 11.1111% |
| Tenacity 강인함 | 11.1111% | 11.1111% |
| Antidote 해독 | 11.1111% | 11.1111% |
| Ward 결계 | 11.1111% | 11.1111% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| HP (flat) HP (고정) | 11.1111% | 11.1111% |
| DEF (flat) 방어력 (고정) | 11.1111% | 11.1111% |
| HP regen HP 회복 | 11.1111% | 11.1111% |
| Dmg taken - 받는 피해 감소 | 11.1111% | 11.1111% |
| HP HP | 11.1111% | 11.1111% |
| DEF 방어력 | 11.1111% | 11.1111% |
| Tenacity 강인함 | 11.1111% | 11.1111% |
| Antidote 해독 | 11.1111% | 11.1111% |
| Ward 결계 | 11.1111% | 11.1111% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| ATK 공격력 | 11.1111% | 11.1111% |
| AGI AGI | 11.1111% | 11.1111% |
| STR 힘 | 11.1111% | 11.1111% |
| DEX 재주 | 11.1111% | 11.1111% |
| Accuracy 명중치 | 11.1111% | 11.1111% |
| Attack speed 공격 속도 | 11.1111% | 11.1111% |
| Basic damage 기본 공격 피해 | 11.1111% | 11.1111% |
| Crit chance 치명타 확률 | 11.1111% | 11.1111% |
| On hit: heal 2% HP 공격 시 HP 2% 회복 | 11.1111% | 11.1111% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| ATK 공격력 | 9.0909% | 10.6061% |
| ATK (flat) 공격력 (고정) | 9.0909% | 2.2727% |
| AGI AGI | 9.0909% | 10.6061% |
| STR 힘 | 9.0909% | 10.6061% |
| DEX 재주 | 9.0909% | 10.6061% |
| Accuracy 명중치 | 9.0909% | 10.6061% |
| Attack speed 공격 속도 | 9.0909% | 10.6061% |
| Basic damage 기본 공격 피해 | 9.0909% | 10.6061% |
| Ignore DEF 방어율 무시 | 9.0909% | 2.2727% |
| Crit chance 치명타 확률 | 9.0909% | 10.6061% |
| On hit: heal 2% HP 공격 시 HP 2% 회복 | 9.0909% | 10.6061% |
| Stat / 능력치 | Line 1 / 1번째 줄 | Each of lines 2-3 / 2·3번째 줄 각각 |
|---|---|---|
| ATK 공격력 | 8.3333% | 8.9015% |
| ATK (flat) 공격력 (고정) | 8.3333% | 8.9015% |
| AGI AGI | 8.3333% | 8.9015% |
| STR 힘 | 8.3333% | 8.9015% |
| DEX 재주 | 8.3333% | 8.9015% |
| Accuracy 명중치 | 8.3333% | 8.9015% |
| Attack speed 공격 속도 | 8.3333% | 8.9015% |
